| 順位 | 氏名 | 学年 | 段・級 | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
1位 | 中林佑太 | (中1) | 八段 | 東京 | 45秒 |
2位 | 土川真一 | (小5) | 七級 | 静岡 | 47秒 |
3位 | 中林和己 | (小6) | 二段 | 東京 | 1分2秒 |
| 4位 | 京田隆誠 | (小3) | 三級 | 鹿児島 | 1分5秒 |
| 5位 | 宮本佳明 | (小4) | EXM | 東京 | 1分10秒 |
| 6位 | 藤倉優太 | (小3) | EXM | 東京 | 1分11秒 |
| 7位 | 徳 南菜子 | (小6) | 二段 | 東京 | 1分13秒 |
| 8位 | 鈴木美帆 | (小4) | 一級 | 東京 | 1分14秒 |
| 9位 | 安田彩乃 | (小5) | 二段 | 東京 | 1分22秒 |
| 9位 | 武蔵摩紀 | (小5) | EX3 | 東京 | 1分22秒 |
| 11位 | 山口泰平 | (小5) | 七段 | 東京 | 1分24秒 |
| 12位 | 津田直人 | (小5) | 八級 | 山口 | 1分25秒 |
| 12位 | 早木悠斗 | (中2) | 準師範 | 東京 | 1分25秒 |
| 14位 | 藤田蘭丸 | (小4) | 六級 | 福岡 | 1分27秒 |
| 15位 | 秀田功樹 | (小4) | 初段 | 福岡 | 1分32秒 |
| 16位 | 宮本卓英 | (小2) | 初段 | 東京 | 1分33秒 |
| 17位 | 吉村星那 | (小6) | 七段 | 東京 | 1分34秒 |
| 18位 | 山本寛太 | (小4) | 二段 | 東京 | 1分35秒 |
| 19位 | 黛 光加留 | (小4) | 二段 | 東京 | 1分36秒 |
| 19位 | 松崎智佑実 | (小6) | 初段 | 東京 | 1分36秒 |
| 21位 | 南 雄也 | (小2) | 初段 | 東京 | 1分40秒 |
| 21位 | 滝瀬可奈 | (小5) | 準師範 | 東京 | 1分40秒 |
| 23位 | 角田 光 | (小4) | 六段 | 東京 | 1分44秒 |
| 24位 | 小川大貴 | (小6) | 初段 | 東京 | 1分46秒 |
| 25位 | 江川世士輝 | (小4) | 初段 | 東京 | 1分47秒 |
| 26位 | 天野 駿 | (小5) | 八段 | 東京 | 1分48秒 |
| 27位 | 浅見理王 | (小4) | 一級 | 東京 | 1分49秒 |
| 28位 | 安積沙弥 | (小3) | 五段 | 東京 | 1分52秒 |
| 29位 | 森川一麿 | (小3) | 二段 | 東京 | 1分56秒 |
| 30位 | 中嶋航汰 | (小3) | 二級 | 東京 | 1分57秒 |
| 30位 | 芹澤英奈 | (小5) | 五段 | 東京 | 1分57秒 |
は今年度の記録です。| テーマ | 2008年度最速記録 | パズル道場最速記録 |
|---|---|---|
| ナインキューブ | 14秒 藤倉優太(小3)東京(9月) | 14秒 木村篤史(中1)東京 (平成16年1月) |
| 点描写 | 40秒 中林佑太(中1)東京(6月) | 27秒 徳 大陽(中1)東京 (平成19年2月) |
| 天地パズル×2で直角二等辺三角形 | 8秒 中嶋理紗子(小6)東京(8月) 8秒 谷中まみ(中1)東京(8月) | ─────── |
| ルービックキューブ(2×2) 6面をそろえる | 10秒 早川雄二(小4)福岡(4月) | ─────── |
| ルービックキューブ(3×3) 6面をそろえる | 36秒 藤倉優太(小3)東京(7月) | ─────── |
| 月 | テーマ |
|---|---|
| 1月 | ナインキューブ |
| 2月 | 点描写 |
| 3月 | 天地パズル箱もどし |
| 4月 | ルービックキューブ(2×2)6面をそろえる |
| 5月 | ナインキューブ |
| 6月 | 点描写 |
| 7月 | ルービックキューブ(3×3)6面をそろえる |
| 8月 | 天地パズル×2で直角二等辺三角形 |
| 9月 | ナインキューブ |
| 10月 | 点描写 |
| 11月 | ルービックキューブ(2×2)6面をそろえる |
| 12月 | ルービックキューブ(3×3)6面をそろえる |
|
11月のテーマ:『ルービックキューブ(2×2)6面をそろえる』
|